赣州市章贡区卫府里市场一至二楼一百二十九宗摊铺店
受赣州市国投卫府里市场开发有限公司委托,本公司定于2021年3月11日上午10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2021032
二、招租标的、起拍价及竞租保证金
标的序号 | 标的名称 | 楼层 | 建筑面积(㎡) | 租赁期限(年) | 租金递增比例 | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 蔬菜类1号 | 一楼 | 2 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 800 | 2000 |
2 | 蔬菜类2号 | 一楼 | 2.7 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 1100 | 3000 |
3 | 蔬菜类3号 | 一楼 | 2.7 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 1100 | 3000 |
4 | 蔬菜类4号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
5 | 蔬菜类5号 | 一楼 | 2 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 750 | 2000 |
6 | 蔬菜类6、7、8号 | 一楼 | 5.6 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 2200 | 6000 |
7 | 蔬菜类9、10、11号 | 一楼 | 5.6 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 2200 | 6000 |
8 | 蔬菜类12号 | 一楼 | 2 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 750 | 2000 |
9 | 蔬菜类13号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
10 | 蔬菜类14号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 650 | 2000 |
11 | 蔬菜类15号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 650 | 2000 |
12 | 蔬菜类16号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
13 | 蔬菜类17号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
14 | 蔬菜类18号 | 一楼 | 2 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
15 | 蔬菜类19号 | 一楼 | 2 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 800 | 2000 |
16 | 蔬菜类20号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
17 | 蔬菜类21号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
18 | 蔬菜类22号 | 一楼 | 1.8 | 2 | 第2年开始租金递增3% | 700 | 2000 |
19 | 蔬菜类23号 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |