商铺拍租公告
受委托,定于2020年11月30日上午9时整在赣州蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心举行拍租会,现将具体事宜公告如下:
一、拍租标的:
(一)、空置、剩余商铺:赣州市阳光?金色春城小区12个、龙都嘉苑B区3个、龙都嘉苑A区11个、吉泰新城小区58个、渡口路小区3个、和谐家园小区2个、西域华城南区25个经营性非住宅商铺租赁权;
商铺拍租明细表
小区名称:金色春城 | ||||||||||
序 号 | 现地址门牌 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 竞拍底价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | ||||
1 | 商铺009 | 109.27 | 20 | 2190 | 3 | 一般商业 | ||||
2 | 商铺018 | 234.28 | 12 | 2810 | 3 | 一般商业,有剪力墙 | ||||
3 | 商铺021 | 266.28 | 12 | 3200 | 3 | 一般商业,有剪力墙 | ||||
4 | 商铺025 | 110.49 | 20 | 2210 | 3 | 一般商业 | ||||
5 | 商铺028 | 76.42 | 20 | 1530 | 3 | 一般商业 | ||||
6 | 商铺065 | 111.93 | 20 | 2240 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||
7 | 商铺103-1(含2层)商铺103-2(含2层) | 1611.20 | 10 | 16120 | 10 | 一般商业 | ||||
8 | 商铺105 | 118.43 | 20 | 2370 | 3 | 一般商业 | ||||
9 | 商铺106 | 199.91 | 12 | 2400 | 3 | 一般商业、有剪力墙 | ||||
10 | 商铺145 | 114.01 | 20 | 2280 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||
11 | 商铺148-2 | 130 | 20 | 2600 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||
12 | 商铺148-3 | 107.9 | 20 | 2160 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||
小区名称:龙都嘉苑B区 | ||||||||||
序号 | 现地址门牌 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 竞拍底价 (元/月) | 竞拍 保证金(万元) | 经营类别 | ||||
1 | B-40号商铺 | 265.38 | 30 | 7960 | 3 | 一般商业 | ||||
2 | B-44号商铺 | 179.59 | 30 | 5390 | 3 | 一般商业 | ||||
3 | B-49号商铺 | 71.98 | 30 | 2160 | 3 | 一般商业 | ||||
小区名称:龙都嘉苑A区 | ||||||||||
序 号 | 现地址门牌 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 竞拍底价 (元/月) | 竞拍
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |