春江花月、赣州府、东方胜境、章江南苑等小区
五十三宗店面、写字楼公开招租公告
受赣州市国锦房地产开发有限公司委托,我公司定于2020年11月19日10:00在赣州市公共资源交易中心公开招租下列资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ202090
二、拍卖标的:
标 的 号 | 房屋坐落 | 栋号 | 房号 | 结构 | 类别 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 合同期限(年) | 装修期(月) | 递增比例(%) | 起拍价(元/月) | 竞租保证金(元) | |||
合计 面积 | 分层 | 分类面积 | |||||||||||||
1 | 春江花月 | 廉泉路 | 1 | 钢混 | 写字楼 | 642.74 | 二层 | 642.74 | 空置 | 6 | 3 | 第3年起租金递增3% | 14140 | 50000 | |
2 | 春江花月 | 西桥路辅道 | 5 | 6 | 钢混 | 店面 | 141.06 | 一层 | 77.38 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 5360 | 6000 |
西桥路辅道 | 7 | 钢混 | 店面 | 一层 | 63.68 | ||||||||||
3 | 春江花月 | 西桥路辅道 | 5 | 9 | 钢混 | 店面 | 175.62 | 一层 | 48.55 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 6680 | 8000 |
西桥路辅道 | 10 | 钢混 | 店面 | 一层 | 78.52 | ||||||||||
西桥路辅道 | 2 | 钢混 | 大堂入口 | 大堂入口 | 48.55 | ||||||||||
4 | 春江花月 | 章江北大道 | 7 | 1 | 钢混 | 店面 | 108.96 | 一层 | 45.49 | 经营 | 2 | 无 | 无 | 4360 | 5000 |
章江北大道 | 2 | 钢混 | 店面 | 一层 | 63.47 | ||||||||||
5 | 春江花月 | 廉泉路 | 10 | 7 | 钢混 | 店面 | 64.51 | 一层 | 64.51 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |