商铺拍租公告
受委托,定于2020年8月4日上午9时整在赣州蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心举行拍租会,现将具体事宜公告如下:
一、拍租标的:
(一)剩余、空置商铺:赣州市阳光?金色春城小区16个、西域华城南区29个、章江南苑小区1个、龙都嘉苑A区14个、龙都嘉苑B区3个、吉泰新城小区13个、渡口路一期3个、和谐家园小区6个经营性非住宅商铺租赁权,按照价高者得的规则,按现状依次拍租。
(二)到期商铺:阳光?金色春城小区1个、黄金家园A区1个、章江南苑小区2个商铺租赁合同期到期的非住宅商铺,具体标的见清单。按照价高者得的原则按现状依次拍租
剩余、空置商铺拍租明细表
小区名称:金色春城 | ||||||||||
序 号 | 现地址门牌 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 竞拍底价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 | ||||
1 | 商铺009 | 109.27 | 20 | 2190 | 3 | 一般商业 | ||||
2 | 商铺021 | 266.28 | 20 | 5330 | 3 | 一般商业 | ||||
3 | 商铺025 | 110.49 | 20 | 2210 | 3 | 一般商业 | ||||
4 | 商铺028 | 76.42 | 20 | 1530 | 3 | 一般商业 | ||||
5 | 商铺045 | 123.62 | 20 | 2480 | 3 | 一般商业或餐饮 | ||||
6 | 商铺092 | 226.53 | 20 | 4530 | 3 | 一般商业 | ||||
7 | 商铺097 | 134.98 | 20 | 2700 | 3 | 一般商业 | ||||
8 | 商铺103-1(含2层)商铺103-2(含2层) | 1611.20 | 10 | 16120 | 10 | 一般商业 | ||||
9 | 商铺105 | 118.43 | 20 | 2370 | 3 | 一般商业 | ||||
10 | 商铺106 | 199.91 | 20 | 4000 | 3 | 一般商业 | ||||
11 | 商铺109 | 134.01 | 20 | 2680 | 3 | 一般商业 | ||||
12 | 商铺120-1 (第2层) | 573.60 | 8 | 4590 | 5 | 一般商业 | ||||
13 | 商铺145 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |