招租公告
赣州市公房管理处现将位于文清路中段(北至大公路,南至青年路、厚德路)、东方胜境、至圣路等公房店面向社会公开竞价招租,有意承租者请于2020年7月16日至7月22日前往赣州市公房管理处赣江房管所办理报名相关事宜。
现场看房联系人:余先生18979759861
报 名 联 系 人:朱先生13707072603
报名地址:赣州市公房管理处赣江房管所(文清路43号)
公房店面招租明细表
序号 | 门牌 | 建筑面积(㎡) | 营业面积(㎡) | 其他面积(㎡) | 竞租起始价格(元/月) |
1 | 文清路52#B2(支巷) | 14.38 | 14.38 | 1400 | |
2 | 文清路52#B5 | 19.22 | 19.22 | 5270 | |
3 | 文清路52#B7 | 24.66 | 16.2 | 8.46 | 4180 |
4 | 文清路52#B8 | 27.13 | 22.01 | 5.12 | 7350 |
5 | 文清路52#B9 | 19.49 | 15.52 | 3.97 | 4900 |
6 | 文清路52#B10 | 56.49 | 30.65 | 25.84 | 8000 |
7 | 文清路46#B3(支巷) | 30.9 | 12.96 | 17.94 | 1180 |
8 | 文清路42#B3-4 | 56.7 | 56.7 | 15300 | |
9 | 文清路42#B12 | 25.73 | 18.34 | 7.39 | 6300 |
10 | 文清路42#B14 | 28.36 | 25.36 | 3 | 7650 |
11 | 赣州市文清路37-1市住建局大门通道北边第一间 | 19 | 19 | 3270 | |
12 | 东方胜境28栋2# | 87.96 | 87.96 | 1650 | |
13 | 文清路46#B1(支巷) | 32.52 | 32.52 | 2000 | |
14 | 文清路36#B12 | 22.83 | 22.83 | 9150 | |
15 | 至圣路4号-#(该店看房及报名联系解放房管所13707974780唐) | 287 | 287 | 3800 |
赣州市公房管理处
江西住友拍卖有限公司
2020年7月15日