赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·吉泰新城等小区二十八宗资产公开招租公告
受赣州市保障性住房建设运营有限公司委托,我公司定于2026年11月 10日开始在赣州市章贡区文清路84号二楼拍卖厅对阳光·吉泰新城等小区二十八宗资产进行公开招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的基本情况
标的号 | 资产类别 | 房屋座落 | 面积(㎡) | 现状 | 合同期限(年) | 递增比例% | 免租期(月) | 起租价(元/月) | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 宜芬村2栋2号商铺 | 40.88 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 216 | 600 |
2 | 商铺 | 宜芬村2栋1号商铺 | 39.43 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 209 | 600 |
3 | 商铺 | 西域华城2栋10号商铺 | 61.86 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 198 | 500 |
4 | 商铺 | 吉泰新城红月里21栋1号商铺 | 33.93 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 190 | 500 |
5 | 商铺 | 吉泰新城红月里20栋6号商铺 | 41.47 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 260 | 700 |
6 | 商铺 | 吉泰新城红月里20栋2号商铺 | 41.47 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 260 | 700 |
7 | 商铺 | 吉泰新城红月里19栋7号商铺 | 41.47 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 234 | 700 |
8 | 商铺 | 吉泰新城红月里19栋6号商铺 | 41.47 | 在租 | 3 | 无递增 | / | 234 | 700 |
9 | 商铺 | 黄金家园A区32栋8号商铺 | 14.22 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 765 | 2200 |
10 | 商铺 | 西域华城1栋1号商铺 | 43.31 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 130 | 300 |
11 | 商铺 | 西域华城1栋3号商铺 | 61.11 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 183 | 500 |
12 | 商铺 | 西域华城1栋4号商铺 | 43.31 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 130 | 300 |
13 | 商铺 | 西域华城1栋5号商铺 | 61.3 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 184 | 500 |
14 | 商铺 | 西域华城1栋第2层1号商铺 | 313.94 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 761 | 2200 |
15 | 商铺 | 西域华城1栋第2层4号商铺 | 313.94 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 761 | 2200 |
16 | 商铺 | 西域华城2栋第2层1号商铺 | 313.92 | 空置 | 3 | 无递增 | / | 761 | 2200 |
17 | 商铺 | 西域华城4栋2号商铺 | 77.45 | 空置 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |