赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·西域华城等小区一百一十七宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市保障性住房建设运营有限公司委托,赣州市瑞京拍卖有限责任公司定于2026年11月27日9:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市保障性住房建设运营有限公司阳光·西域华城等小区一百一十七宗资产,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026752
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产类别 | 房屋座落 | 面积(㎡) | 现状 | 合同期限(年) | 递增比例(%) | 免租期(月) | 起租价(元/月) | 竞租保证金(元) | 禁止经营 范围 |
1 | 商铺 | 黄金家园A区24栋2号商铺 | 103.43 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 3152 | 9400 | 餐饮和汽修 |
2 | 商铺 | 黄金家园A区30栋1号(含南门)商铺、西门1号商铺、西门2号(含2层)商铺、30栋4号商铺、19栋3号商铺、25栋2号商铺、30栋8号商铺、30栋2号商铺、30栋3号商铺 | 3836.09 | 空置 | 6 | 第四年递增2% | 0 | 69204 | 207600 | 汽修 |
3 | 商铺 | 黄金家园A区31栋1号商铺 | 52.24 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 1225 | 3600 | 餐饮和汽修 |
4 | 商铺 | 黄金家园A区33栋2号商铺 | 103 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 2365 | 7000 | 汽修 |
5 | 商铺 | 黄金家园A区33栋5号商铺 | 26.15 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 980 | 2900 | 餐饮和汽修 |
6 | 商铺 | 黄金家园A区33栋7号商铺 | 103 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 3330 | 9900 | 餐饮和汽修 |
7 | 商铺 | 黄金家园A区34栋5号商铺 | 102.89 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 2830 | 8400 | 餐饮和汽修 |
8 | 商铺 | 黄金家园A区34栋7号商铺 | 26.13 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 971 | 2900 | 餐饮和汽修 |
9 | 商铺 | 黄金家园A区34栋8号商铺 | 26.12 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 971 | 2900 | 餐饮和汽修 |
10 | 商铺 | 黄金家园A区34栋4号商铺 | 102.89 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 2751 | 8200 | 餐饮和汽修 |
11 | 商铺 | 黄金家园B区2层13号商铺 | 795.1 | 空置 | 5 | 第四年递增2% | 0 | 37544 | 112600 | 汽修 |
12 | 商铺 | 西域华城1栋第2层2号商铺 | 339.41 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 810 | 2400 | 餐饮和汽修 |
13 | 商铺 | 西域华城1栋第2层3号商铺 | 339.41 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 810 | 2400 | 餐饮和汽修 |
14 | 商铺 | 西域华城2栋第2层2号商铺 | 339.38 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 810 | 2400 | 餐饮和汽修 |
15 | 商铺 | 西域华城2栋第2层3号商铺 | 339.38 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 810 | 2400 | 餐饮和汽修 |
16 | 商铺 | 西域华城2栋第2层4号商铺 | 375.78 | 空置 | 3 | 不递增 | 0 | 891 | 2600 | 餐饮和汽修 |
17 | 商铺 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |