赣州市振龙资产管理有限公司东阳山、春江花月、粮食城等四十三宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,赣州诚兴拍卖有限公司定于2026年10月20日9:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司东阳山、春江花月、粮食城等四十三宗资产(其中包括原项目编号GZCQ2026484、GZCQ2026518、GZCQ2026557等部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026672
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产 | 坐落地址 | 面积约(㎡) | 现状 | 合同期限 | 免租期(月) | 递增比例 | 起租价 | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东阳山50号6#店附1 | 30.49 | 在租 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 2190 | 4000 |
2 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)32-33栋商铺1# | 74.38 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 2380 | 4000 |
3 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)10栋10#商铺 | 64.51 | 在租 | 1 | 无 | 无 | 2060 | 4000 |
4 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)14栋1#商铺 | 43.99 | 在租 | 1 | 无 | 无 | 1400 | 2000 |
5 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)23栋15#商铺 | 141.6 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 4250 | 8000 |
6 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)4栋二层2#(餐厅),江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)4栋二层(大堂) | 1869.34 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 37110 | 60000 |
7 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)II-7栋4.6#门厅(1-3层) | 820.05 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 8600 | 15000 |
8 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4北4#商铺 | 59.38 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1540 | 3000 |
9 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4北5#商铺 | 61.43 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1600 | 3000 |
10 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4北9#商铺 | 61.75 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1610 | 3000 |
11 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-6栋8#商铺 | 58.09 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 2030 | 4000 |
12 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)12号楼3号、4号、5号、6号店面 | 383.77 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 7680 | 14000 |
13 | 车位 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)C区11、12栋地下室车位(81个) | 3140.56 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 4560 | 9000 |
14 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区章江南苑含锦程苑B区(非住宅)锦程苑B区W8栋10号、11号店面 | 207.97 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 10410 | 20000 |
15 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |