赣州市振龙资产管理有限公司赣州府、春江花月等二十四宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,赣州诚兴拍卖有限公司定于2026年8月20日9:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司赣州府、春江花月、粮食城等二十四宗资产(其中包括原项目编号GZCQ2026334、GZCQ2026364、GZCQ2026406等部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026518
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产 | 坐落地址 | 面积约(㎡) | 现状 | 合同期限 | 免租期(月) | 递增比例 | 起租价 | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4A2#商铺 | 82.71 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1650 | 3000 |
2 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区赣州府1-3栋1、2、5号写字楼分割1、1.2.5写字楼四层-分割1、1.2.5写字楼四层-分割2 | 2143.71 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 17550 | 30000 |
3 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)II-8栋3#商铺 | 172.68 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 3000 | 6000 |
4 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区瑞香新城(非住宅)C区4栋3号店面 | 51.27 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | 2970 | 4500 |
5 | 商铺、仓库 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)26号楼2号、4号店面、1号、2号仓库 | 307.08 | 在租 | 8个月 | 无 | 无 | 4050 | 8000 |
6 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)II-6栋4#商业 | 86.95 | 空置 | 2 | 无 | 无 | 1310 | 2500 |
7 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)10栋1#、2#商铺 | 123.86 | 空置 | 2 | 无 | 无 | 3720 | 7000 |
8 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)10栋9#商铺 | 59.35 | 空置 | 2 | 无 | 无 | 1790 | 3000 |
9 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)II-6栋7#、8#商业 | 173.9 | 空置 | 2 | 2 | 无 | 2300 | 4600 |
10 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)3栋11#商铺 | 126.34 | 空置 | 2 | 无 | 无 | 4580 | 8000 |
11 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)15栋4#商铺 | 45.55 | 空置 | 2 | 无 | 无 | 1590 | 3000 |
12 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)32-33号楼4号店面 | 58.26 | 空置 | 1 | 无 | 无 | 1170 | 2000 |
13 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)II-3栋4#商铺 | 87.08 | 空置 | 2 | 无 | 无 | 1200 | 2000 |
14 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区章江南苑含锦程苑B区(非住宅)锦程苑B区W8栋13号店面 | 48.99 | 空置 | 2 | 1 | 无 | 2460 | 4500 |
15 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)40栋2#商铺 | 48.83 | 空置 | 2 | 无 | 无 | 5010 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |