石城县客家风情商业街铺位经营权公开竞租公告
受委托,我公司定于2026年4月29日下午15:00在石城县西华南路101号四楼会议室对石城县客家风情商业街铺位经营权面向社会公开拍租,现就有关事项公告如下:
一、标的概况:石城县客家风情商业街铺位两年经营权,详见下列清单。
标的号 | 铺位号 | 类别 | 铺位规格 | 面积(㎡) | 起租价(元/月) | 标的号 | 铺位号 | 类别 | 铺位规格 | 面积(㎡) | 起租价(元/月) | |
1 | 1 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 26 | 26 | 灰顶大铺位 | 3400*2500*3000mm | 8.5 | 280 | |
2 | 2 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 27 | 27 | 灰顶大铺位 | 3400*2500*3000mm | 8.5 | 280 | |
3 | 3 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 28 | 28 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
4 | 4 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 29 | 29 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
5 | 5 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 30 | 30 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
6 | 6 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 31 | 31 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
7 | 7 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 32 | 32 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
8 | 8 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 33 | 33 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
9 | 9 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 34 | 34 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
10 | 10 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 35 | 35 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
11 | 11 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 36 | 36 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
12 | 12 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 37 | 37 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
13 | 13 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 38 | 38 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
14 | 14 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | 39 | 39 | 红顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 | |
15 | 15 | 黑顶小铺位 | 3320*2320*3000mm | 7.7 | 250 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |