赣州市保障性住房建设运营有限公司
阳光·金色春城等七十八宗资产公开
招租公告
受赣州市保障性住房建设运营有限公司委托,定于2025年1月15日10:00开始在赣州经开区国际企业中心A2号楼二楼开标室对阳光·金色春城等七十八宗资产进行公开招租,现将有关事项公告如下:
一、招租标的基本情况
标的号 | 房屋座落 | 建筑面积(㎡) | 现状 | 租期/年 | 起租价元/月 | 竞租保证金(元) | 经营范围 |
1 | 金色春城16栋2号商铺 | 95.77 | 空置 | 3 | 562 | 1600 | 一般商业 |
2 | 金色春城26栋2号商铺 | 161.33 | 空置 | 3 | 484 | 1400 | 一般商业 |
3 | 金色春城35栋1号商铺 | 109.47 | 空置 | 3 | 329 | 900 | 一般商业 |
4 | 金色春城35栋6号商铺 | 106.94 | 空置 | 3 | 321 | 900 | 一般商业 |
5 | 黄金家园A区9栋4号商铺 | 29.91 | 空置 | 3 | 1909 | 5700 | 一般商业或餐饮 |
6 | 黄金家园A区30栋16号商铺 | 19.88 | 空置 | 3 | 675 | 2000 | 一般商业 |
7 | 黄金家园A区32栋3号商铺 | 14.22 | 空置 | 3 | 512 | 1500 | 一般商业 |
8 | 黄金家园A区34栋2号商铺 | 26.12 | 空置 | 3 | 945 | 2800 | 一般商业 |
9 | 龙都嘉苑A区23-1号商铺 | 35.38 | 空置 | 3 | 1514 | 4500 | 一般商业或餐饮 |
10 | 吉泰新城红月里17栋8号商铺 | 17.25 | 空置 | 3 | 198 | 500 | 一般商业 |
11 | 吉泰新城红月里18栋1号商铺 | 32.91 | 空置 | 3 | 132 | 300 | 一般商业 |
12 | 吉泰新城红月里18栋2号商铺 | 33.96 | 空置 | 3 | 136 | 400 | 一般商业 |
13 | 吉泰新城红月里18栋3号商铺 | 17.23 | 空置 | 3 | 80 | 200 | 一般商业 |
14 | 吉泰新城红月里18栋4号商铺 | 33.96 | 空置 | 3 | 136 | 400 | 一般商业 |
15 | 吉泰新城红月里18栋5号商铺 | 32.91 | 空置 | 3 | 132 | 300 | 一般商业 |
16 | 吉泰新城红月里18栋6号商铺 | 32.91 | 空置 | 3 | 132 | 300 | 一般商业 |
17 | 吉泰新城红月里18栋7号商铺 | 33.96 | 空置 | 3 | 136 | 400 | 一般商业 |
18 | 吉泰新城红月里18栋8号商铺 | 17.23 | 空置 | 3 | 80 | 200 | 一般商业 |
19 | 吉泰新城红月里18栋9号商铺 | 33.96 | 空置 | 3 | 136 | 400 | 一般商业 |
20 | 吉泰新城红月里18栋10号商铺 | 32.91 | 空置 | 3 | 132 | 300 | 一般商业 |
21 | 吉泰新城红月里18栋11号商铺 | 32.91 | 空置 | 3 | 132 | 300 | 一般商业 |
22 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |