南昌大学抚州医学院7宗商铺、场地公开拍租
变更公告
各潜在竞买人:
现对“南昌大学抚州医学院7宗商铺、场地公开拍租”标的信息进行变更,新增标的⑧,变更内容如下:
标的序号 | 标的名称 | 面积约(㎡) | 租赁期限(年) | 现状 | 递增 比例 | 起租价 (元/年) | 竞租保证金(元) | 经营 范围 |
1 | 大公东路249号房屋 | 538.79 | 3 | 空置 | 无递增 | 25900 | 10000 | 不限 |
2 | 黄巢大厦二期1栋5号 | 41 | 3 | 空置 | 无递增 | 9900 | 5000 | |
3 | 黄巢大厦二期2栋1号 | 42 | 3 | 空置 | 无递增 | 10100 | 5000 | |
4 | 黄巢大厦二期2栋5-6号店 | 72 | 3 | 空置 | 无递增 | 17300 | 5000 | |
5 | 黄巢大厦二期2栋7号店 | 32 | 3 | 空置 | 无递增 | 7700 | 5000 | |
6 | 黄巢大厦二期2栋13号店 | 30 | 3 | 空置 | 无递增 | 7200 | 5000 | |
7 | 临川大道茶果大厦二楼(原魅力无线健身部分场地) | 526 | 6 | 空置 | 无递增 | 55600 | 10000 | |
8 | 校园内/第一教学楼北A4号店 | 26 | 3 | 空置 | 无递增 | 20000 | 5000 | 非餐饮服务 |
其余内容不变,本公告与原拍卖文件不一致之处以本公告为准。
特此公告。
赣州华悦拍卖有限公司
2024年11月25日