上犹县思源花园店面写字楼共71宗资产
第三次公开转让网络竞价
受上犹县城市建设投资有限公司委托,我公司定于2024年5月17日上午10:30时,开始在江西省公共资源电子交易服务平台产权交易子系统(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/)通过网上竞价公开拍卖上犹县思源花园店面写字楼共71宗资产 ,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的基本情况
序号 | 建筑物名称 | 房号 | 坐落 | 产证编号 | 房屋 类型 | 土地性质 | 面积 (㎡) | 单价(元/㎡) | 起拍价(元) | 保证金(万元) |
1 | 思源花园 | 101 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋101 | 360724015008GB00178F00020053 | 商业 | 出让 | 61.08 | 6500 | 397,020.00 | 4 |
2 | 102 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋102 | 360724015008GB00178F00020054 | 商业 | 出让 | 31.14 | 6500 | 202,410.00 | 4 | |
3 | 103 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋103 | 360724015008GB00178F00020055 | 商业 | 出让 | 65.55 | 6500 | 426,075.00 | 4 | |
4 | 104 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋104 | 360724015008GB00178F00020056 | 商业 | 出让 | 60.15 | 6500 | 390,975.00 | 4 | |
5 | 105 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋105 | 360724015008GB00178F00020057 | 商业 | 出让 | 31.14 | 6500 | 202,410.00 | 4 | |
6 | 106 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋106 | 360724015008GB00178F00020058 | 商业 | 出让 | 61.08 | 6500 | 397,020.00 | 4 | |
7 | 107 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋107 | 360724015008GB00178F00020059 | 商业 | 出让 | 61.08 | 6500 | 397,020.00 | 4 | |
8 | 108 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋108 | 360724015008GB00178F00020060 | 商业 | 出让 | 31.14 | 6500 | 202,410.00 | 4 | |
9 | 109 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋109 | 360724015008GB00178F00020061 | 商业 | 出让 | 65.55 | 6500 | 426,075.00 | 4 | |
10 | 110 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋110 | 360724015008GB00178F00020062 | 商业 | 出让 | 60.15 | 6500 | 390,975.00 | 4 | |
11 | 111 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋111 | 360724015008GB00178F00020063 | 商业 | 出让 | 31.14 | 6500 | 202,410.00 | 4 | |
12 | 112 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋112 | 360724015008GB00178F00020064 | 商业 | 出让 | 61.08 | 6500 | 397,020.00 | 4 | |
13 | 113 | 上犹县东山镇思源路思源花园1栋113 | 360724015008GB00178F00020065 | 商业 | 出让 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |