商铺拍租更正公告
原定于2022年10月26日上午9时整在赣州蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心举行的拍租会,将作如下更正:
增加拍租标的:
空置商铺:赣州市阳光?金色春城小区19个经营性非住宅空置商铺租赁权;
增加空置商铺拍租标的清单
小区名称:金色春城
序 号 | 现商铺号 | 建筑面积 (㎡) | 竞拍单价 (元/㎡) | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (万元) | 经营类别 |
1 | 金色春城16栋2号商铺 | 95.77 | 8 | 766 | 3 | 一般商业 |
2 | 金色春城16栋3号商铺 | 115.73 | 8 | 926 | 3 | 一般商业 |
3 | 金色春城26栋1号商铺 | 163.23 | 8 | 1306 | 3 | 一般商业 |
4 | 金色春城26栋2号商铺 | 161.33 | 8 | 1291 | 3 | 一般商业 |
5 | 金色春城26栋3号商铺 | 117.03 | 8 | 936 | 3 | 一般商业 |
6 | 金色春城26栋4号商铺 | 115.72 | 8 | 926 | 3 | 一般商业 |
7 | 金色春城26栋5号商铺 | 115.72 | 8 | 926 | 3 | 一般商业 |
8 | 金色春城31栋1号商铺 | 114.05 | 8 | 912 | 3 | 一般商业 |
9 | 金色春城31栋3号商铺 | 105.54 | 8 | 844 | 3 | 一般商业 |
10 | 金色春城31栋4号商铺 | 114.66 | 8 | 917 | 3 | 一般商业 |
11 | 金色春城31栋5号商铺 | 117.36 | 8 | 939 | 3 | 一般商业 |
12 | 金色春城31栋6号商铺 | 117.36 | 8 | 939 | 3 | 一般商业 |
13 | 金色春城35栋1号商铺 | 109.47 | 8 | 876 | 3 | 一般商业 |
14 | 金色春城35栋3号商铺 | 105.13 | 8 | 841 | 3 | 一般商业 |
15 | 金色春城35栋4号商铺 | 128.82 | 8 | 1031 | 3 | 一般商业 |
16 | 金色春城35栋5号商铺 | 130.86 | 8 | 1047 | 3 | 一般商业 |
17 | 金色春城35栋6号商铺 | 106.94 | 8 | 856 | 3 | 一般商业 |
18 | 金色春城35栋7号商铺 | 130.86 | 8 | 1047 | 3 | 一般商业 |
19 | 金色春城35栋8号商铺 | 120.03 | 8 | 3 | 一般商业 |
其他内容不变。
特此更正!
江西住友拍卖有限公司
2022年10月21日