上犹县双溪农贸市场2021年度店铺及摊位经营权
拍租公告
受委托,我公司定于2021年 5月28日上午10时30分在上犹县双溪乡人民政府机关会议室对以下标的面向社会公开拍租,现就有关事项公告如下:
一、标的概况:
1、位于上犹县双溪农贸市场内店铺与摊位共42个,其中店铺有14个,摊位有28个(具体见拍租资料中双溪农贸市场区域分划导示图),期限一年(2021年6月1日-2022年5月31日止)。拍租起拍价每个店铺及摊位:120元-400元/月不等;保证金:1000元/个店铺,500元/个摊位。
标的序号 | 标的物名称 | 规格(长*宽)m | 面积m? | 起拍价 (元/月) | 保证金(元) |
1 | 水果1号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
2 | 水果2号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
3 | 水果7号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
4 | 水果8号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
5 | 豆腐3号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 120 | 500 |
6 | 豆腐4号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 120 | 500 |
7 | 豆腐5号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 120 | 500 |
8 | 豆腐6号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 120 | 500 |
9 | 蔬菜9号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
10 | 蔬菜10号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
11 | 蔬菜11号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
12 | 蔬菜12号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
13 | 蔬菜13号摊位 | 2.50╳2.20 | 5.50 | 135 | 500 |
14 | 蔬菜14号摊位 | 2.50╳2.20 |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |