赣州市振龙资产管理有限公司健康路、春江花月、青年路等四十二宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,赣州诚兴拍卖有限公司定于2026年12月2日9:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司健康路、春江花月、青年路等四十二宗资产(其中包括原GZCQ2026663、GZCQ2026672项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026802
二、招租标的基本情况
序号 | 资产 | 坐落地址 | 面积约(㎡) | 现状 | 合同期限 | 免租期(月) | 递增率 | 起租价 | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路16号1#店 | 34.80 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | 790 | 2000 |
2 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)10栋10#商铺 | 64.51 | 在租 | 1 | 无 | 无 | 1940 | 3000 |
3 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)23栋15#商铺 | 141.6 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 4000 | 8000 |
4 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-6栋8#商铺 | 58.09 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1700 | 3000 |
5 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)11栋4#商铺 | 80.99 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 2830 | 5000 |
6 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-7栋4#门厅(1-4层) | 279.75 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 3000 | 6000 |
7 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4北8#商铺 | 61.75 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 1610 | 3000 |
8 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)II-7栋4.6#门厅(1-3层) | 820.05 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 7000 | 14000 |
9 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)12号楼3号、4号、5号、6号店面 | 383.77 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 7680 | 14000 |
10 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区安居小区(非住宅)金苑10栋5号、6号、7号、8号店面 | 231.28 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 5100 | 10000 |
11 | 住宅 | 江西省赣州市章贡区零星住宅寸金巷27号201、301、401、303、204、27号仓库 | 888.47 | 在租 | 2 | 无 | 无 | 4950 | 9000 |
12 | 商铺 | 江西省赣州市上犹县东山镇东山大道新二中南侧天麓广场104店面(现100号) | 46.78 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | 773 | 2000 |
13 | 商铺 | 江西省赣州市上犹县东山镇东山大道新二中南侧天麓广场107店面(现97号) | 50.62 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | 834 | 2000 |
14 | 商铺 | 江西省赣州市上犹县东山镇东山大道新二中南侧天麓广场110店面(现95号) | 53.49 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | 876 | 2000 |
15 | 商铺 | 江西省赣州市上犹县东山镇东山大道新二中南侧天麓广场112店面(现93号) | 98.76 | 在租 | 3 | 无 | 每两年递增3% | <
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |