赣州市振龙资产管理有限公司健康路、卫职院、厚德路等二十三宗资产公开招租网络竞价公告
受赣州市振龙资产管理有限公司(以下简称“出租单位”)委托,赣州诚兴拍卖有限公司定于2026年9月24日9:00开始在江西省公共资源数智交易平台综合产权交易系统,通过网络竞价公开招租赣州市振龙资产管理有限公司健康路、卫职院、厚德路等二十三宗资产(其中包括原GZCQ2026082、GZCQ2026189、GZCQ2026311项目部分流拍标的),现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GZCQ2026620
二、招租标的基本情况
标的号 | 资产 | 坐落地址 | 面积约(㎡) | 现状 | 合同期限 | 免租期(月) | 递增比例 | 起租价 | 竞租保证金(元) |
1 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区东阳山50号2#店附1、附2、附3 | 87.04 | 在租 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 3900 | 7000 |
2 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区文清路76号稻香村市场三层写字楼(A-F轴) | 190.22 | 在租 | 1 | 0 | 无 | 988.8 | 2000 |
3 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区健康路16号1#店 | 34.80 | 在租 | 3 | 1 | 每两年递增3% | 927 | 2000 |
4 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区武学巷3号-5# | 17.23 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 927 | 2000 |
5 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区健康路67号D栋203 | 76.81 | 在租 | 3 | 0 | 每两年递增3% | 2204 | 4000 |
6 | 商铺 | 江西省赣州市蓉江新区卫职院学生服务中心一楼118-124号店面 | 315 | 在租 | 3(1+1+1) | 0 | 每两年递增3% | 69065 | 100000 |
7 | 商铺 | 江西省赣州市蓉江新区卫职院学生服务中心一楼101#-102# | 90 | 空置 | 3(1+1+1) | 0 | 每两年递增3% | 13500 | 20000 |
8 | 商铺 | 江西省赣州市蓉江新区卫职院学生服务中心一楼103#-104# | 90 | 空置 | 3(1+1+1) | 0 | 每两年递增3% | 13500 | 20000 |
9 | 商铺 | 江西省赣州市蓉江新区卫职院学生服务中心一楼105#-106# | 90 | 空置 | 3(1+1+1) | 0 | 每两年递增3% | 13500 | 20000 |
10 | 商铺 | 江西省赣州市蓉江新区卫职院学生服务中心一楼107# | 45 | 空置 | 3(1+1+1) | 0 | 每两年递增3% | 6800 | 10000 |
11 | 商铺 | 江西省赣州市蓉江新区卫职院学生服务中心一楼115号店面 | 45 | 空置 | 3(1+1+1) | 0 | 每两年递增3% | 6210 | 10000 |
12 | 商铺 | 江西省赣州市蓉江新区卫职院学生服务中心一楼110号店面 | 45 | 空置 | 3(1+1+1) | 0 | 每两年递增3% | 8810 | 15000 |
13 | 写字楼 | 江西省赣州市章贡区人民巷20号(原市果业局办公楼)一楼(西面) | 160 | 空置 | 3 | 2 | 每两年递增3% | 2300 | 4000 |
14 | 商铺 | 江西省赣州市章贡区青年路22号-4 | 22 | 空置 | 3 | 1 | 每两年递增3% |
江西省拍卖行业协会
江西省南昌市东湖区阳明路183号航洋大厦11楼1107室 邮编:330026 电话0791-86286850 86263989 13970782188 Copyright © 2011 www.jxpmxh.com All Rights Reserved. 赣ICP备14004264号 技术支持 |