农贸市场商铺、摊位拍租公告
受委托,定于2023年6月12日下午3时整公开拍租龙南市虔锦智慧市场综合市场店14宗商铺,2023年6月25日下午2时整公开拍租100宗摊位,现将有关事项公告如下:
一、拍租标的概况
龙南市虔锦智慧市场综合市场店14宗商铺,租期:3年,租金每年按5%递增;100宗摊位,租期1年。标的情况详见拍租资料。
注:标的面积以实际交付为准,交付的标的物以现状为准(含瑕疵)。
二、拍租方式
采用现场竞价的增价拍卖方式进行,按价高者得的规则确定竞得人。
三、拍租条件
1、有意向进入龙南市虔锦智慧市场综合市场店经营并具有独立民事行为能力的自然人、个体工商户(相关法律规定不能参与竞租的、列入龙南城控集团《失信档案登记表》的除外)均可报名参加竞租;
2、竞租人报名时须缴纳相对应的竞租保证金,商铺竞拍保证金须在2023年6月11日17:00时前转入以下银行账户内;摊位竞拍保证金须在2023年6月24日17:00时前转入以下银行账户内:
户名:龙南市虔锦农产品市场有限公司
帐号:139369277000043236
开户行:龙南农商银行龙翔支行
(竞拍保证金以实际到账为准,需注明竞租标的序号)
四、标的展示时间、地点
公告之日起至拍租前一天在标的所在地展示标的,查看标的物须工作人员(袁先生13970708899)陪同。
五、本次拍租相关时间及地点
1、竞租报名时间:商铺自公告之日起至2023年6月11日17:00时止;摊位自公告之日起至2023年6月24日17:00时止。
2、竞租保证金到账截止时间:商铺自公告之日起至2023年6月11日17:00时止;摊位自公告之日起至2023年6月24日17:00时止。
3、报名地点:龙翔大道城控集团大楼611原行政服务中心(自然人报名需带本人身份证原件及复印件、银行卡复印件,法人报名需提供营业执照复印件、法人代表身份证复印件、授权委托书和代理人身份证原件及复印件并加盖单位公章)。
4、拍租会时间:商铺拍租会时间2023年6月12日下午15:00;
摊位拍租会时间2023年6月25日下午14:00。
5、拍租会地点:龙南市龙翔大道城控集团大楼503。
六、咨询、报名电话
龙南市虔锦农产品市场有限公司:
曾女士19196769589
拍卖公司:
黎女士17746649721
拍租资料见附近3、附件4,可自行下载资料。
江西住友拍卖有限公司
2023年5月24日
附件:1.《虔锦智慧市场综合市场店14宗商铺明细表》
虔锦智慧市场综合市场店14宗商铺明细表 | ||||||||||
标的序号 | 行类 | 摊位/商铺编号 | 面积㎡ | 起拍月租金 | 年租金(元) | 竞租保证金(元) | 预交水电费 | 垃圾清运费 | 租期 | 备注 |
1 | 商 铺 | W1 | 34.9 | 1400 | 16800 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | 1、根据招商过程中的实际情况适当调整业态。 5.商铺首年租金按年度一次性缴纳可减免3个月租金;首年一次性缴纳半年租金可减免2个月租金;按季度缴纳租金可减免1个月租金(含装修期)。(仅首年有此减免租金优惠政策)。 |
2 | W2 | 31.1 | 1300 | 15600 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
3 | W3 | 34.7 | 1700 | 20400 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
4 | W4 | 44.3 | 2200 | 26400 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
5 | W5 | 40.8 | 2000 | 24000 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
6 | W6 | 120.2 | 6000 | 72000 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
7 | W7 | 21.5 | 1100 | 13200 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
8 | W8 | 38.5 | 1900 | 22800 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
9 | W9 | 22.1 | 1100 | 13200 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
10 | W10 | 20.5 | 1000 | 12000 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
11 | W11 | 20.5 | 800 | 9600 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
12 | W12 | 34.9 | 1400 | 16800 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
13 | W13 | 34.9 | 1400 | 16800 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 | ||
14 | W14 | 89.9 | 2700 | 32400 | 5000 | 1000 | 600 | 3年 |
附件:2.《虔锦智慧市场综合市场店100宗摊位明细表》
虔锦智慧市场综合市场店100宗摊位明细表 | ||||||||||
标的序号 | 行类 | 摊位/商铺编号 | 面积㎡ | 起拍月租金 | 年租金(元) | 竞租保证金(元) | 预交水电费 | 垃圾清运费 | 租期 | 备注 |
1 | 水 产 | B1 | 24 | 900 | 10800 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | 1、根据招商过程中的实际情况适当调整市场业态。 2、预收水电费、垃圾清运费等相关费用一年一交、先付后用,拍卖当日拍卖成交现场交齐,并签订租赁合同。 3、竞租保证金转为合同履约保证金及智能化设备保证金。 4、摊位首年租金按年度一次性缴纳,可减免3个月租金(仅首年有此赠送租金优惠政策)。 |
2 | B2 | 13.9 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
3 | B3 | 19 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
4 | B4 | 19 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
5 | B5 | 12.2 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
6 | B6 | 9.6 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
7 | B7 | 10.0 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
8 | B8 | 10.0 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
9 | B9 | 9.6 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
10 | B10 | 12.2 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
11 | B11 | 20.2 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
12 | B12 | 20.2 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
13 | B13 | 27.8 | 1000 | 12000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
14 | B14 | 12.0 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
15 | B15 | 18.7 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
16 | B16 | 12.8 | 1000 | 12000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
17 | 米 面 | C1 | 7 | 300 | 3600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | |
18 | C2 | 7 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
19 | C3 | 7 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
20 | C4 | 7 | 600 | 7200 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
21 | 卤 味 | C5 | 9 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | 1、根据招商过程中的实际情况适当调整市场业态。 2、预收水电费、垃圾清运费等相关费用一年一交、先付后用,拍卖当日拍卖成交现场交齐,并签订租赁合同。 3、竞租保证金转为合同履约保证金及智能化设备保证金。 4、摊位首年租金按年度一次性缴纳,可减免3个月租金(仅首年有此赠送租金优惠政策)。 |
22 | C6 | 9 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
23 | C7 | 9 | 1200 | 14400 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
24 | C8 | 12 | 2000 | 24000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
25 | C10 | 8 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
26 | C11 | 8 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
27 | 豆 制 品 | C12 | 8 | 600 | 7200 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | |
28 | C13 | 8 | 600 | 7200 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
29 | C14 | 8 | 600 | 7200 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
30 | C15 | 7 | 600 | 7200 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
31 | 半 成 品 | C16 | 7 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | |
32 | C17 | 7 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
33 | C18 | 7 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
34 | 肉 类 肉 类 | D1 | 12 | 2000 | 24000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | |
35 | D2 | 12 | 2000 | 24000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
36 | D3 | 12 | 1800 | 21600 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
37 | D4 | 12 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
38 | D5 | 12 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
39 | D6 | 12 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
40 | D7 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
41 | D8 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
42 | D9 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
43 | D10 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
44 | D11 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
45 | D12 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
46 | D13 | 7 | 1200 | 14400 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
47 | D14 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
48 | D15 | 7 | 1200 | 14400 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
49 | D16 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | 1、根据招商过程中的实际情况适当调整市场业态。 2、预收水电费、垃圾清运费等相关费用一年一交、先付后用,拍卖当日拍卖成交现场交齐,并签订租赁合同。 3、竞租保证金转为合同履约保证金及智能化设备保证金。 4、摊位首年租金按年度一次性缴纳,可减免3个月租金(仅首年有此赠送租金优惠政策)。 | |
50 | D17 | 7 | 1500 | 18000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
51 | D18 | 7 | 800 | 9600 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
52 | D19 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
53 | D20 | 7 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
54 | D21 | 6 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
55 | D22 | 6 | 1000 | 12000 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
56 | D23 | 9 | 1200 | 14400 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
57 | D24 | 9 | 800 | 9600 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
58 | D25 | 9 | 800 | 9600 | 3000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
59 | 蔬 菜 蔬 菜 | E1 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | |
60 | E2 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
61 | E3 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
62 | E4 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
63 | E5 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
64 | E6 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
65 | E7 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
66 | E8 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
67 | E9 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
68 | E10 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
69 | E11 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
70 | E12 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
71 | E13 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
72 | E14 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
73 | E15 | 8 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
74 | E16 | 8 | 1000 | 12000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
75 | E17 | 8 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
76 | E18 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
77 | E19 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
78 | E20 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | 1、根据招商过程中的实际情况适当调整市场业态。 2、预收水电费、垃圾清运费等相关费用一年一交、先付后用,拍卖当日拍卖成交现场交齐,并签订租赁合同。 3、竞租保证金转为合同履约保证金及智能化设备保证金。 4、摊位首年租金按年度一次性缴纳,可减免3个月租金(仅首年有此赠送租金优惠政策)。 | |
79 | E21 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
80 | E22 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
81 | E23 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
82 | E24 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
83 | E25 | 8 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
84 | 干 调 | F1 | 12 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | |
85 | F2 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
86 | F3 | 12 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
87 | F4 | 12 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
88 | F5 | 12 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
89 | F6 | 12 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
90 | F7 | 10.2 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
91 | F8 | 25.3 | 800 | 9600 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
92 | 白 禽 | G1 | 4 | 400 | 4800 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | |
93 | G2 | 6 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
94 | G3 | 6 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
95 | G4 | 6 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
96 | G5 | 6 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
97 | 特色农产品 | H1 | 4 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | |
98 | H2 | 4 | 400 | 4800 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
99 | H3 | 4 | 400 | 4800 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 | ||
100 | H4 | 4 | 500 | 6000 | 2000 | 1000 | 240 | 1年 |
附件3、定稿-14宗店面资料.docx
附件4、定稿-100宗摊位资料.docx